ビデオ: 【マインクラフト】1分で出来る!? ロック式チェストの作り方![PE/PS4/PS3/サバイバル対応] 2024
…あなたが構築として手元に持っている良いことができますいくつかの機械的なスキルを取る - あなたはドリルを行使できるようにする必要があります、プライヤー、ドライバー。あなたはまた、あなたのロボットがクールなことをするようにプログラミングできるように、PBasicの知識のような技術的スキルが必要です。以下の情報は、ロボットの構築とプログラミングの際に役立つものです。
ビルドロボットの拡張接続とピン割り当て
<! - 1 - >ロボットを構築している場合は、多くの電気的接続が行われているため、多くのピンを扱っています。次の表に、拡張コネクタとピン番号の信号を示します。不要なクロスコネクトを防ぐのに役立ちます。
拡張コネクタ | ピン番号 | 信号 | 拡張コネクタ | ピン番号 | 信号 |
---|---|---|---|---|---|
1、2、 | 地上 | 16 | P11 | グリーンLED | |
3、4 | +5ボルト | 17 | P12 | ジャンパJ7 | |
5 | P0 | 左ウィスカー | 18 | P13 | ジャンパJ6 |
6 | P1 | 右ウィスカー | 19 | P14 | スイッチ1 |
7 | P2 | リアウィスカー | 20 | P15 < スイッチ2 | 8 |
P3 | 温度センサ | 21 | コプロセッサからRB7 | 9 | |
P4 | 光センサ | 22 | エンコーダパルス< 10 | P5 | |
PIRセンサ | 23 | サーボモータ#1、 | 11 | P6 | |
RC駆動モータ入力 | 24 | サーボモータ#2 < 12 | P7 | 音声出力 | |
25 | サーボモータ#3 | 13 | P8 | ネットワークコプロセッサから | |
26 | サーボモータ#4 【表9】【表10】【表10】【表10】【表10】【表10】【表10】【表10】【表10】【表10】【表10】 --2 - ビルロボットに使用される> | 一般的なネジドリルサイズ | 次の表は、タップドリルとのクリアランスドリルビットサイズは、一般的に、ロボットの建物で使用されている様々なネジサイズで使用することを示しています。この情報を便利に保存することで、構築中にいくつかの情報を節約できます。 | ねじ | |
タップドリル | クリアランスドリル | 2-256 | 。 070(#50) | 。 089(#43)4-40 999である。 089(#43) | |
。 116(#32)6-32 999。 106(#36) | 。 144(#27)9- 8-32 999である。 136(#29) | 。 170(#18)999-10-32999。 159(#21) |
<! --- 3 - ビルロボット用>
PBASICプログラミングリファレンス
あなたはロボットを構築することに興味があるなら、あなたはPBASIC、マイクロプロセッサ用のコードを記述するために使用される言語を扱うことになるだろう。以下のリストは、PBasicを使用してさまざまな機能をプログラムする方法を示しています。 |
---|