ビデオ: 【AWS】IAMとは?ロールとポリシーを深掘りしていきましょう!section1 2024
ACTの一部!セイジ・ダミー・チート・シート
ACT! Sageはお客様の情報を1か所に整理するのに役立ちますが、必要に応じて広く共有することができます。もちろん、すべての従業員がACTのすべての情報にアクセスする必要はありません!
機能 | 管理者 | マネージャ | 標準 | 制限付き | 参照 |
---|---|---|---|---|---|
アクティビティ | |||||
作成/編集/他のユーザのアクティビティの編集/削除 | X | X | イベントの作成/編集 | X | |
X | X | X < X> X | |||
X | X | X | |||
X | Outlookのアクティビティを同期する | X | X | > | |
活動 | シリーズ | 自分の活動シリーズテンプレートの作成、編集、および削除 | |||
X | X | X | |||
他の活動シリーズの削除または編集 X X | |||||
X | コミュニケーション | テンプレートの作成/編集 | X | ||
X | X < X 999 X 999 X 999 X 999 X 999 X 999 X 999 X 999 X 999連絡先、会社、グループの作成/編集 | 連絡先の作成/編集 | |||
X | X | X | X | グループと企業の作成/編集 | |
X | |||||
X < | 連絡先を削除する/ compani連絡先/会社/グループのレコードマネージャを変更する | X | X | ||
X | X | X | X | X | カスタマイズ |
フィールドの追加 | X | X | アクセスレイアウトデザイナー | X | |
X < X | |||||
X | X | X | リストビューからExcelにエクスポートする | X | |
X | > X | ファイルメニューからデータをエクスポートするX | X | ||
データをインポートする | X | X | データベース管理 | ||
ユーザーを追加する | X | バックアップするデータベースをロックする | |||
X | X | X | |||
X | |||||
X | Xをロックする | X | |||
データベースの設定を変更する | X | ||||
X | 保守を実行する | X | データベースを復元する | ||
X | ACTを実行する! X | X | X | ||
X | |||||
X | X | X | 他のユーザーの機会を削除する | ||
X | X | 機会をレコードマネージャに変更する | |||
X | X | X | |||
X | |||||
X | 機会プロセスの管理 | ||||
X | X | 機会商品の管理 | |||
X | X | レポート | |||
作成/編集 | X | ||||
X | X <レポートを実行する | X | |||
X | X | X | |||
X | 同期 | ||||
同期を有効にする | X | ||||
X | 別のデータベースまたはPDAに同期する > X | X | X | X | X |
X | |||||
チームを管理する | X | X | リソースを管理する | X | |
X |
|